<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>spectare.nl</title>
	<atom:link href="http://www.spectare.nl/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.spectare.nl</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 18 Oct 2011 19:59:55 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Note to self -&gt; delete .svn folders</title>
		<link>http://www.spectare.nl/2011/04/note-to-self-delete-svn-folders/</link>
		<comments>http://www.spectare.nl/2011/04/note-to-self-delete-svn-folders/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 11 Apr 2011 14:21:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>olger</dc:creator>
				<category><![CDATA[uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.spectare.nl/?p=102</guid>
		<description><![CDATA[Note to self: The easy way to delete the .svn folders find . -name ".svn" -exec rm -rf {} \; at least when I copy a project, it doesn&#8217;t take hours to remove the svn folders.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Note to self:<br />
The easy way to delete the .svn folders</p>
<p><code>find . -name ".svn" -exec rm -rf {} \;</code></p>
<p>at least when I copy a project, it doesn&#8217;t take hours to remove the svn folders. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.spectare.nl/2011/04/note-to-self-delete-svn-folders/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Design of web applications explained</title>
		<link>http://www.spectare.nl/2010/11/design-by-37signals/</link>
		<comments>http://www.spectare.nl/2010/11/design-by-37signals/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Nov 2010 20:29:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>olger</dc:creator>
				<category><![CDATA[uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[design]]></category>
		<category><![CDATA[interaction]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.spectare.nl/?p=88</guid>
		<description><![CDATA[They build great products at 37 signals. Ryan Singer explains in this video the way they go about when designing a web application. They have a great practical and agile approach with result in days ! Ryan Singer at Future of Web Apps, London 2010 from Ryan Singer on Vimeo.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>They build great products at 37 signals. Ryan Singer explains in this video the way they go about when designing a web application. They have a great practical and agile approach with result in days !</p>
<p><iframe src="http://player.vimeo.com/video/15772341?byline=0&amp;portrait=0" width="400" height="224" frameborder="0"></iframe>
<p><a href="http://vimeo.com/15772341">Ryan Singer at Future of Web Apps, London 2010</a> from <a href="http://vimeo.com/rjs">Ryan Singer</a> on <a href="http://vimeo.com">Vimeo</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.spectare.nl/2010/11/design-by-37signals/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SOA = Service Oriented Approach</title>
		<link>http://www.spectare.nl/2009/09/soa-service-oriented-approach/</link>
		<comments>http://www.spectare.nl/2009/09/soa-service-oriented-approach/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 20 Sep 2009 17:10:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>olger</dc:creator>
				<category><![CDATA[uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[cloud]]></category>
		<category><![CDATA[ESB]]></category>
		<category><![CDATA[SOA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.spectare.nl/?p=63</guid>
		<description><![CDATA[I had a long chat last week with Alef on the IT (application) infrastructure of a small healthcare company. He made some interesting remarks that changed my view towards service oriented architecture. It is not only a technological solution, it is an approach towards servicing the organization as a whole. With that view in mind, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>I had a long chat last week with Alef on the IT (application) infrastructure of a small healthcare company.</p>
<p>He made some interesting remarks that changed my view towards service oriented architecture. It is not only a technological solution, it is an approach towards servicing the organization as a whole. With that view in mind, you&#8217;ll find that agility &#8211; be able to change along &#8211; becomes more and more important, not only from a process development perspective (like SCRUM) but for the organization as a whole.</p>
<p>In my situation, there is a debate about to happen on old versus new, monolitic application versus services, screen oriented versus process oriented. And the major question remains, why do you need the Service Oriented Approach ?</p>
<p>Benefits of the Service Oriented Approach</p>
<ul>
<li>Grow slow, get experienced &#8211; create oversee-able risk. Grow gradually and minimize the risk.</li>
<li>Grow fast, services and work on them has the option to scale.</li>
<li>Adapt to change</li>
<li>Keep your culture (important in mergers (of technology or organization))</li>
<li>Don&#8217;t be a hostage of your big time vendor (at least you have the option with this approach)</li>
</ul>
<p>Drawbacks of the Service Oriented Approach</p>
<ul>
<li>The tailor made services require more time of both the development team and the customer.</li>
<li>There is continuous deployment, system management remains busy with this approach</li>
<li>Most IT is constructed in projects, The agile, service oriented approach is a never ending cycle of adoption.</li>
</ul>
<p>During the time to organize an agile, service oriented platform from a ICT management perspective, I found the opposite interests hard to unite.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.spectare.nl/2009/09/soa-service-oriented-approach/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>User interaction &#8211; do we need less clicks ?</title>
		<link>http://www.spectare.nl/2009/06/user-interaction-do-we-need-less-clicks/</link>
		<comments>http://www.spectare.nl/2009/06/user-interaction-do-we-need-less-clicks/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Jun 2009 13:20:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>olger</dc:creator>
				<category><![CDATA[uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[Usability]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.spectare.nl/?p=47</guid>
		<description><![CDATA[In my current project, a information system for medical care (see www.joiningtracks.org) we designed with minimalization of mouse clicks as a goal. The result provides us with a very compact screen that contains all the 'choices' available to the end user in a single view.......]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>In my current project, a information system for medical care (see <a title="JoiningTracks" href="http://www.joiningtracks.org" target="_blank">www.joiningtracks.org</a>) we designed with minimalization of mouse clicks as a goal. The result provides us with a very compact screen that contains all the &#8216;choices&#8217; available to the end user in a single view.</p>
<p><img class="alignnone size-full wp-image-53" title="paying-party-compact" src="http://www.spectare.nl/wp-content/2009/06/paying-party-compact.png" alt="paying-party-compact" width="524" height="457" /></p>
<p>Another approach to the same functionality may be the &#8216;touch screen&#8217; approach. When you are able to navigate the whole &#8216;touch screen like&#8217;, the screen(s) are easy to use and understand.</p>
<p>With that in mind, you could redesign this page above to the following sequence of pages:</p>
<p>First: There is the option to quickly select a known party</p>
<p><img class="alignnone size-full wp-image-52" title="paying-party-alternative" src="http://www.spectare.nl/wp-content/2009/06/paying-party-alternative.png" alt="paying-party-alternative" width="365" height="457" /></p>
<p>Second: When isn&#8217;t already known, it is possible to find another party</p>
<p><img class="alignnone size-full wp-image-51" title="paying-party-alternative-search" src="http://www.spectare.nl/wp-content/2009/06/paying-party-alternative-search.png" alt="paying-party-alternative-search" width="365" height="457" /></p>
<p>After entering data, it shows the matches and an option to create a new party. This forces the users to first look for an existing party.</p>
<p><img class="alignnone size-full wp-image-50" title="paying-party-alternative-search-foundlist" src="http://www.spectare.nl/wp-content/2009/06/paying-party-alternative-search-foundlist.png" alt="paying-party-alternative-search-foundlist" width="365" height="457" /></p>
<p>When the party is not found (and selected), you are able to create a new one.</p>
<p><img class="alignnone size-full wp-image-49" title="paying-party-alternative-search-createnew" src="http://www.spectare.nl/wp-content/2009/06/paying-party-alternative-search-createnew.png" alt="paying-party-alternative-search-createnew" width="365" height="457" /></p>
<p>This approach takes 4 clicks to actually create a new party. The first, more compact, approach takes 2 clicks. Which one is better ?</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.spectare.nl/2009/06/user-interaction-do-we-need-less-clicks/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Er zijn betere manieren om veiligheid te garanderen</title>
		<link>http://www.spectare.nl/2008/10/er-zijn-betere-manieren-om-veiligheid-te-garanderen/</link>
		<comments>http://www.spectare.nl/2008/10/er-zijn-betere-manieren-om-veiligheid-te-garanderen/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Oct 2008 07:48:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>olger</dc:creator>
				<category><![CDATA[uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.spectare.nl/blog/?p=25</guid>
		<description><![CDATA[Vandaag even een rapport doorgenomen rondom de beveiliging van een nieuwe dienst voor patienten. Er zijn vele regels en wetten waaraan voldaan moet worden, zoals NEN7510, WBP en WGBO.  Deze wetten en regels zijn veelal gebaseerd op controle &#8211; ook wel een audit genoemd. Dit om vast te stellen of alles loopt volgens de voorgeschreven [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Vandaag even een rapport doorgenomen rondom de beveiliging van een nieuwe dienst voor patienten.</p>
<p>Er zijn vele regels en wetten waaraan voldaan moet worden, zoals NEN7510, WBP en WGBO. </p>
<p>Deze wetten en regels zijn veelal gebaseerd op controle &#8211; ook wel een audit genoemd. Dit om vast te stellen of alles loopt volgens de voorgeschreven regels. </p>
<p>Maar maakt dat het geheel wel veiliger ?</p>
<p>De controle kijkt veelal naar het feit of de regels wel zijn uitgevoerd &#8211; een papieren controle. Het betekent veelal dat er een papieren organisatie ontstaat die zowel in het opstellen als in het vastleggen van de uitvoering consistent moeten zijn. Dat kost veel moeite en meestal worden beide naar elkaar toe geschreven, wat direct tot gevolg heeft dit de papieren werkelijkheid niet meer overeenkomt met de realiteit. </p>
<p>Dit kan eenvoudig uitgroeien tot een focus op een papieren veiligheid welke weinig meer te maken heeft met de werkelijkheid. </p>
<p>Een inhoudelijke controle van de werkelijkheid geeft een beter inzicht en zorgt voor een focus op inhoudelijke maatregelen. Hierbij kunnen normen en regels als ondersteunend gezien worden maar niet als leidend, veiligheid bouw je niet in vanwege de regels maar omdat je de personen in het systeem wilt beschermen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.spectare.nl/2008/10/er-zijn-betere-manieren-om-veiligheid-te-garanderen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>De grootste frustratie van Mac Switchers &#8211; ze zijn bestanden &#8216;kwijt&#8217;</title>
		<link>http://www.spectare.nl/2008/09/de-grootste-frustratie-van-mac-switchers-ze-zijn-bestanden-kwijt/</link>
		<comments>http://www.spectare.nl/2008/09/de-grootste-frustratie-van-mac-switchers-ze-zijn-bestanden-kwijt/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Sep 2008 20:17:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>olger</dc:creator>
				<category><![CDATA[uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[mac]]></category>
		<category><![CDATA[Zorg]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.spectare.nl/blog/?p=15</guid>
		<description><![CDATA[Met gedachte om een kliniek beter te automatiseren, wordt er concept opgebouwd waarbij er zoveel mogelijk gebruik gemaakt wordt van beschikbare software op de PC. Hierdoor ontstaat er een informatiesysteem dat te gebruiken valt met het adresboek, de kalender (iCal) en de browser (Safari) van Apple.  De kliniek draaide op windows met MS Office (wie niet) en [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Met gedachte om een kliniek beter te automatiseren, wordt er concept opgebouwd waarbij er zoveel mogelijk gebruik gemaakt wordt van beschikbare software op de PC. Hierdoor ontstaat er een informatiesysteem dat te gebruiken valt met het adresboek, de kalender (iCal) en de browser (Safari) van Apple. </p>
<p>De kliniek draaide op windows met MS Office (wie niet) en sinds een maand of wat op Apple OS X met Office voor de Mac. (We hebben ook iWork geprobeerd maar dat was niet zo handig)</p>
<p>Sindsdien hoor ik vrij veel dat mensen bestanden kwijt zijn, die later op een andere plaats blijken te staan. </p>
<p>Wat blijkt ?</p>
<p>Apple heeft een andere logica rondom het bewaren (opslaan (als)) van bestanden. Windows geeft de folder waar het bestand is geopend. Apple lijkt standaard de laatste locatie waar iets bewaard is te geven.</p>
<p>Als je als ex-windows gebruiker even niet oplet staan je geopende brieven dan ook in andere folder dan waar je deze geopend had.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.spectare.nl/2008/09/de-grootste-frustratie-van-mac-switchers-ze-zijn-bestanden-kwijt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ICT en delen in de zorg</title>
		<link>http://www.spectare.nl/2007/11/ict-en-delen-in-de-zorg/</link>
		<comments>http://www.spectare.nl/2007/11/ict-en-delen-in-de-zorg/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Nov 2007 00:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>olger</dc:creator>
				<category><![CDATA[uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[Zorg]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.spectare.nl/blog/?p=20</guid>
		<description><![CDATA[Het is nu een jaar geleden dat ik in de zorg aan de slag ben gegaan. Wat me opviel is het gesloten en beschermende karakter van de ICT partijen in deze markt. Veel gelijke zaken worden door vele partijen als pakket of maatwerk geleverd en dit wordt door vele ziekenhuizen en klinieken weer afgenomen. Om [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Het is nu een jaar geleden dat ik in de zorg aan de slag ben gegaan. Wat me opviel is het gesloten en beschermende karakter van de ICT partijen in deze markt. Veel gelijke zaken worden door vele partijen als pakket of maatwerk geleverd en dit wordt door vele ziekenhuizen en klinieken weer afgenomen.</p>
<p>Om maar een voorbeeld te noemen &#8216;Controle op Verzekeringsrecht&#8217; via Vecozo. Hoeveel partijen hebben deze koppeling al niet gemaakt ? (Wat overigens een door de verzekeraars gedeelde ontwikkeling is)</p>
<p>Waarom wordt er niet meer gedeeld op het gebied van ICT in de zorg ?<br />
Op het medische vlak is dit uitstekend ontwikkeld, complete behandel methoden en zorg trajecten worden gedeeld en samen gemaakt door specialisten uit het hele (buiten)land.</p>
<p>Om naar het voorbeeld terug te gaan : vanuit de zorgverleners en instellingen zou het een stuk goedkoper en kwalitatief beter zijn om samen zo&#8217;n koppeling te maken en te gebruiken. Dan kan je je nog afvragen of je niet veel verder kan gaan in het delen om zo zelfs een informatie systeem gedeeld op te zetten.</p>
<p>Dat is de vraag die me bezig houdt.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.spectare.nl/2007/11/ict-en-delen-in-de-zorg/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Implicit knowledge kills productivity</title>
		<link>http://www.spectare.nl/2007/02/implicit-knowledge-kills-productivity/</link>
		<comments>http://www.spectare.nl/2007/02/implicit-knowledge-kills-productivity/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 25 Feb 2007 19:51:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>olger</dc:creator>
				<category><![CDATA[uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.spectare.nl/?p=105</guid>
		<description><![CDATA[Many people these days, use some type of build framework. Especially the java side of the world is pretty advanced but you see many things happening at the ruby side and python side too. I&#8217;d like to use a build framework as a sample how it kills your productivity. Assume you have ANT based framework [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Many people these days, use some type of build framework. Especially the java side of the world is pretty advanced but you see many things happening at the ruby side and python side too.</p>
<p>I&#8217;d like to use a build framework as a sample how it kills your productivity.</p>
<p>Assume you have ANT based framework using targets to build and test your software. How would you call these ?<br />
Most people will go for something like ant jar, ant dist, ant test<br />
As said, most people do but the target names are free and ambiguous. Nothing wrong with that , you just need to tell people what they need to type in order to build and test your software.</p>
<p>Just telling people, adds up to knowledge that can&#8217;t be foreseen by the consuming party. This is is a piece of implicit knowledge required to consume the provided software.<br />
When the software grows, things are added to ANT to support reporting tasks, coding standards checking, code coverage checking and so on. Most of these elements need specific care before you can use that&#8230;.. again you are adding implicit knowledge that prevent people from consuming that out of the box.</p>
<p>In the end people need to know too many things and that will prevent eventually the consumption of your piece of software. It claims the time that others could have used to continue their own works.</p>
<p>This is just a sample of build framework, the same counts for the architecture and implementation of your software. The moment you just need to know some &#8216;small&#8217; things in order to get it to work it becomes harder to use it.<br />
This will lead to longer development time and a steeper learning curve.</p>
<p>In the end your software can hardly be used outside a controlled environment and leads to longer lead times during development.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.spectare.nl/2007/02/implicit-knowledge-kills-productivity/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Domain Experts, what is the use ?</title>
		<link>http://www.spectare.nl/2006/05/domain-experts-what-is-the-use/</link>
		<comments>http://www.spectare.nl/2006/05/domain-experts-what-is-the-use/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 May 2006 19:55:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>olger</dc:creator>
				<category><![CDATA[uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.spectare.nl/?p=110</guid>
		<description><![CDATA[I wrote this post as a reply to the post on Arjen Poutsma&#8217;s Blog entry: The Quest for the Domain Expert Arjen refers to definitions of the Domain Expert as found in the specification of EJB and BPEL, the first looks more like a technical assembly task that belongs to a deployment process and therefore [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>I wrote this post as a reply to the post on Arjen Poutsma&#8217;s Blog entry: The Quest for the Domain Expert<br />
Arjen refers to definitions of the Domain Expert as found in the specification of EJB and BPEL, the first looks more like a technical assembly task that belongs to a deployment process and therefore still is software driven. The BPEL definition contains the same notion:<br />
The creation of the BPEL is a developers job, attachment to services is a domain experts&#8217; job<br />
At least that could be an explanation of the small piece of text.<br />
The concept of the Domain Expert is also connected to Expert Systems.<br />
If we define the Domain Expert as a professional in a more business oriented job, the separation could be more useful.<br />
It might be that BPEL as a whole is not on the right level of abstraction for Domain Experts, still the Service Oriented Architecture and standards around web-services make it possible to grow to a situation that Domain Experts could &#8216;compose&#8217; a solution for their needs.</p>
<p>There are a few conditions:</p>
<p>The Domain Expert should be able to learn the &#8216;language&#8217;</p>
<p>Language in the broad sense of the word. For example many Financial Domain Experts are pretty handy with Excel, most of the times it ends up with a special type of programming inside spreadsheets. So, you can say that Domain Experts are able to learn a specific type of language as long as it fulfills their needs.<br />
A more visual language like BPEL &#8211; or better BPMN &#8211; gives the possibility to master the logic behind the language.</p>
<p>Services should have a Business Logic Type of interface</p>
<p>To keep the comparison with Excel, inside excel all types of calculation and information are fixed. A webservice is much more flexible with its&#8217; responsesWeb-services could very well return 3rd generation programming language types of results, like a Map with objects that need to be used to build your own decision (while loops with if then else constructions). These types of web-services make it quite impossible for Domain Experts to compose their solution as the level of abstraction moves down towards a 3rd generation programming language and requires programming thinking and skills.<br />
Web-services are better fitted on the business interface type of level, dont return a list of objects but work with interfaces like:</p>
<p>Verify Creditcard Number<br />
Cancel Order<br />
Ship Order Via</p>
<p>I strongly believe in design by contract, there should not be a hard link between your web-services interface and your code<br />
When the conditions are met, Domain exports could manage themselves by modeling their solutions and execute those. It will remain a tough task to meet the conditions though.<br />
In the end it will not lead to improved productivity for developers but mere a division between service building (business logic type of interface) and the consumer of these interfaces, it moves work towards another type of person, that might be the Business Oriented Domain Expert.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.spectare.nl/2006/05/domain-experts-what-is-the-use/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

